2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 | 35 | +13 | 47 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 32 | +6 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 40 | +4 | 42 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 36 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 33 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | 30 |
| 15 | 马略卡 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 44 | -18 | 24 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 3 | 8 | 17 | 20 | 48 | -28 | 17 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 6 | 20 | 18 | 58 | -40 | 12 |
* 蓝色=欧冠区 绿色=欧联区 红色=降级区
榜首 · 67分
第2 · 65分
第3 · 58分
第4 · 53分
第5 · 48分
第6 · 47分
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 6 | 27 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 11 | 28 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 7 | 27 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 13 | 9 | 25 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 12 | 4 | 26 |
| 7 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 5 | 27 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 8 | 24 |
| 9 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 3 | 26 |
| 10 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 10 | 28 |
2025-03-15 · 西甲第28轮 · 伯纳乌球场
2025-03-15 · 西甲第28轮 · 诺坎普球场
2025-03-14 · 西甲第28轮 · 圣马梅斯球场
2025-03-14 · 西甲第28轮 · 阿诺埃塔球场
2025-03-13 · 西甲第28轮 · RCDE球场
本赛季西甲冠军争夺异常激烈,皇家马德里以67分领跑积分榜,巴塞罗那紧随其后仅差2分。两队在剩余10轮比赛中将展开白热化争夺。马德里竞技虽以58分排名第三,但与榜首差距较大,基本退出争冠行列。毕尔巴鄂竞技作为本赛季最大黑马,53分稳居第四,有望获得欧冠资格。
降级区形势严峻,西班牙人仅积17分排名倒数第二,阿尔梅里亚12分垫底,两队保级希望渺茫。塞尔塔24分、巴拉多利德19分、莱加内斯26分均面临保级压力。预计本赛季将有至少2-3支球队降级至西乙联赛。